مواصفات و مميزات هواوي Huawei Nova Plus
الوصف
هواوي نوفا بلس، تم اطلاق Nova Plus في سبتمبر 2016 من شركة هواوي. يأتي الموبايل بمعالج Snapdragon 625 وشاشة بحجم 5.5 بوصة وبدقة 1920*1080. يعمل Nova Plus بنظام تشغيل Android 6.0.1. أما عن الكاميرا فيأتي Nova Plus بكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Huawei Nova Plus |
| نزلت السوق في | سبتمبر 2016 |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
| أبعاد العدة | 151.8*75.7*7.3 مللي متر |
| وزن العدة | 160 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم |
| عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 625 |
| معالج الرسوم | Adreno 506 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت |
| الرام | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 72.6 % |
| دقة الشاشة | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Scratch resistant |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 16 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثنائى |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 |
| حجم السينسور | 1/2.8 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3340 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v3.0, Type C connector |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass |
| VR | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | ذهبي، رمادي، فضي |
![]() |
| هواوي Huawei Nova Plus |


