مواصفات ومميزات وعيوب هواوي Huawei G8
الوصف
جميع مواصفات و أسعار سونى هواوىG8 . بالاضافة الى المميزات و العيوب و تقييم المستخدمين
المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Huawei G8 |
| نزلت السوق في | يوليو 2015 |
| نظام التشغيل | Android 5.1 |
| أبعاد العدة | 152*76.5*7.5 مللي متر |
| وزن العدة | 167 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 615 |
| معالج الرسوم | Adreno 405 |
الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام) 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
| الرام | 3/2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.7 % |
| دقة الشاشة | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثنائى |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| الفيديو | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 |
البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass |
| VR | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | ابيض، ذهبي، اسود |
| السعر | Jumia, Souq.com |


